跳转至

朝闻道家庭投资基金——公开持仓价值投资

2016年开始记录投资收益,参见左侧定期报告;2023年开始公开仓位与操作,参见左侧操作日志。

投资理念

  • 金钱永不眠,投资没有落袋为安,永远要买入低估的资产,卖出高估的资产,投资的主要时间要花在给资产估价上;
  • 资产的历史只看它的内在表现(如ROE),用来预测它未来的内在表现,所有关于出价的历史,比如自己的买入价,资产的历史价格波动,都需要忘掉
  • 仓位高低和认知深度成正比,认知越深刻,仓位越重,但我认为不可能有完美的认知,所以仓位永远应该有上限。
  • 同一个股市可以玩不同的游戏,记住自己玩的游戏,除了不要贪婪和恐惧外,也不要嫉妒。
  • 买股票就是合伙做生意,投资就是投人,好的掌门人年富力强、富有野心、稳扎稳打。

历史业绩

为了更好的整理投资活动,自2016年底起,追溯当年投资情况,成立“朝闻道”家庭投资基金,统一按净值法计算收益。

截至2024年年底每年收益如下表:

收益率 资金加权收益率(XIRR) 时间加权收益率(净值法) 沪深300指数 恒生指数 标普500
2016 25.26% 25.26% -11.28% 0.39% 9.54%
2017 101.04% 103.87% 21.78% 35.99% 19.42%
2018 -22.89% -21.94% -25.31% -13.61% -6.24%
2019 59.90% 61.77% 36.07% 9.07% 28.88%
2020 85.78% 84.63% 27.21% -3.40% 15.52%
2021 23.75% 20.30% -5.20% -32.70% 26.89%
2022 -33.09% -34.00% -21.63% -15.46% -19.44%
2023 25.14% 25.08% -11.30% -13.82% 24.23%
2024 70.43% 70.18% 14.68% 17.67% 23.84%
平均年化 29.42% 29.24% 0.60% -3.63% 12.44%

最新持仓

类别 投资标的 仓位 持仓天数 年初至今 持仓总盈亏
证券 腾讯控股 16.20% 1319 13.86% 40.20%
证券 小米集团-W 15.30% 1493 29.57% 211.61%
证券 贵州茅台 5.40% 3266 -3.22% 622.75%
证券 腾讯控股ADR 2.90% 40 15.70% 27.66%
证券 安克创新 2.60% 88 12.48% 33.70%
证券 泡泡玛特 2.60% 72 23.52% 20.29%
证券 拼多多 2.50% 89 28.01% 17.37%
证券 伯克希尔-哈撒韦B 2.50% 51 5.80% 4.64%
证券 瑞幸咖啡 2.40% 479 17.65% 5.16%
证券 名创优品 2.10% 186 -4.78% 49.33%
区块链 BTC 35.80% 412 5.35% 105.77%
区块链 ETH 5.90% 412 -19.77% 49.40%
区块链 SOL 1.10% 76 1.81% -13.86%
现金等 2.70%
年初净值 10.06
最新净值 10.71 6.48%
统计时间 2025年2月16日

联系我

相关链接